- Em 2006 a OMS – Organização Mundial de Saúde lançou as novas curvas de crescimento de crianças entre 0 e 5 anos de idade. Antes disso, várias curvas de crescimento eram utilizadas pelos profissionais de saúde. Uma das mais difundidas era a curva do NCHS – National Center for Health Statistics, um ramo do CDC – Centers for Disease Control and Prevention, órgão norte-americano sediado em Atlanta. Várias críticas eram feitas sobre este modelo:
- Eram curvas criadas usando apenas crianças norte-americanas como padrão, portanto, poderiam ser usadas para se avaliar crianças de todos os outros países do mundo, com padrões genéticos e realidades sócio-econômicas tão diferentes?
- Além disso, considerava como padrão crianças que recebiam alimentação através de fórmulas infantis (não eram amamentadas ao seio materno). Atualmente sabe-se que as crianças que recebem fórmulas infantis apresentam pesos mais elevados do que as que são amamentadas ao seio.
- Em 2006, houve então o lançamento das novas curvas da OMS. Foram inovadoras porque consideraram como padrão crianças de seis países: Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã e Estados Unidos da América. O estudo foi iniciado em 1997 e concluído em 2003 e foram avaliadas 8440 crianças. Para participarem do estudo, as mães não poderiam fumar durante ou após a gestação e deveriam garantir acompanhamento de saúde para os filhos participantes. As crianças deveriam ser amamentadas SOMENTE ao seio materno, ter bons hábitos alimentares e realizarem a prevenção e o controle de doenças. Foram criadas várias curvas, porém, as mais utilizadas são as de peso e comprimento/altura para a idade, perímetro cefálico para a idade e IMC – índice de massa corporal para a idade.
- As curvas da OMS – 2006 são as utilizadas nas novas Cadernetas de Saúde da Criança (Brasil, Ministério da Saúde, 2009).
- Em 2006, houve então o lançamento das novas curvas da OMS. Foram inovadoras porque consideraram como padrão crianças de seis países: Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã e Estados Unidos da América. O estudo foi iniciado em 1997 e concluído em 2003 e foram avaliadas 8440 crianças. Para participarem do estudo, as mães não poderiam fumar durante ou após a gestação e deveriam garantir acompanhamento de saúde para os filhos participantes. As crianças deveriam ser amamentadas SOMENTE ao seio materno, ter bons hábitos alimentares e realizarem a prevenção e o controle de doenças. Foram criadas várias curvas, porém, as mais utilizadas são as de peso e comprimento/altura para a idade, perímetro cefálico para a idade e IMC – índice de massa corporal para a idade.
- As curvas da OMS – 2006 são as utilizadas nas novas Cadernetas de Saúde da Criança (Brasil, Ministério da Saúde, 2009).
- Os valores são válidos para crianças nascidas a termo, ou seja, com 37 semanas ou mais de gestação.
- O peso deve ser aferido com o mínimo de roupa possível. Preferencialmente, os bebês devem ser pesados nus (lembre-se de retirar a fralda descartável).
- Vale lembrar que a análise da saúde ponderal da criança passa por outras questões. Não basta a criança estar dentro da “área verde” da curva de crescimento. Deve-se levar em conta o ganho de peso em determinado período de tempo, conforme esquema abaixo:
- Vale lembrar que a análise da saúde ponderal da criança passa por outras questões. Não basta a criança estar dentro da “área verde” da curva de crescimento. Deve-se levar em conta o ganho de peso em determinado período de tempo, conforme esquema abaixo:
- Nascimento a 1 mês: perde cerca de 10% do peso de nascimento na primeira semana de vida. Recupera o peso de nascimento entre o oitavo e o décimo-quarto dia de vida;
- 1 mês a 2 meses: 700g por mês (25 a 30g por dia);
- 2 meses a 3 meses: 700g por mês (25 a 30 g por dia);
- 3 meses a 4 meses: 600g por mês (20g por dia);
- 4 meses a 5 meses: 600g por mês (20g por dia);
- 5 meses a 6 meses: 600g por mês (20g por dia);
- 6 meses a 7 meses: 500g por mês (15g por dia);
- 7 meses a 8 meses: 500g por mês (15g por dia);
- 8 meses a 9 meses: 500g por mês (15g por dia);
- 9 meses a 10 meses: 400g por mês (10g por dia);
- 10 meses a 11 meses: 400g por mês (10g por dia);
- 11 meses a 12 meses: 400g por mês (10g por dia);
- Com 2 anos tem aproximadamente 4 vezes o peso de nascimento;
- Após 2 anos: o ganho de peso é de aproximadamente 2kg por ano, até a idade de 8 anos.
Meninas – 0 a 5 Anos, segundo OMS (2006) | ||||
Idade (meses) | Peso Muito Baixo para a Idade | Peso Baixo para a Idade | Peso Adequado para a Idade | Peso Elevado para a Idade |
0 | < 2000g | 2000g – 2399g | 2400g – 4200g | > 4200g |
1 | < 2700g | 2700g – 3199g | 3200g – 5500g | > 5500g |
2 | < 3400g | 3400g – 3899g | 3900g – 6600g | > 6600g |
3 | < 4000g | 4000g – 4499g | 4500g – 7500g | > 7500g |
4 | < 4400g | 4400g – 4999g | 5000g – 8200g | > 8200g |
5 | < 4800g | 4800g – 5399g | 5400g – 8800g | > 8800g |
6 | < 5100g | 5100g – 5699g | 5700g – 9300g | > 9300g |
7 | < 5300g | 5300g – 5999g | 6000g – 9800g | > 9800g |
8 | < 5600g | 5600g – 6299g | 6300g – 10200g | > 10200g |
9 | < 5800g | 5800g – 6499g | 6500g – 10500g | > 10500g |
10 | < 5900g | 5900g – 6699g | 6700g – 10900g | > 10900g |
11 | < 6100g | 6100g – 6899g | 6900g – 11200g | > 11200g |
12 | < 6300g | 6300g – 6999g | 7000g – 11500g | > 11500g |
13 | < 6400g | 6400 g – 7199g | 7200g – 11800g | > 11800g |
14 | < 6600g | 6600g – 7399g | 7400g – 12100g | > 12100g |
15 | < 6700g | 6700g – 7599g | 7600g – 12400g | > 12400g |
16 | < 6900g | 6900g – 7699g | 7700g – 12600g | > 12600g |
17 | < 7000g | 7000g – 7899g | 7900g – 12900g | > 12900g |
18 | < 7200g | 7200g – 8099g | 8100g – 13200g | > 13200g |
19 | < 7300g | 7300g – 8199g | 8200g – 13500g | > 13500g |
20 | < 7500g | 7500g – 8399g | 8400g – 13700g | > 13700g |
21 | < 7600g | 7600g – 8599g | 8600g – 14000g | > 14000g |
22 | < 7800g | 7800g – 8699g | 8700g – 14300g | > 14300g |
23 | < 7900g | 7900g – 8899g | 8900g – 14600g | > 14600g |
24 | < 8100g | 8100g – 8999g | 9000g – 14800g | > 14800g |
25 | < 8200g | 8200g – 9199g | 9200g – 15100g | > 15100g |
26 | < 8400g | 8400g – 9399g | 9400g – 15400g | > 15400g |
27 | < 8500g | 8500g – 9499g | 9500g – 15700g | > 15700g |
28 | < 8600g | 8600g – 9699g | 9700g – 16000g | > 16000g |
29 | < 8800g | 8800g – 9799g | 9800g – 16200g | > 16200g |
30 | < 8900g | 8900g – 9999g | 10000g – 16500g | > 16500g |
31 | < 9000g | 9000g – 10099g | 10100g – 16800g | > 16800g |
32 | < 9100g | 9100g – 10299g | 10300g – 17100g | > 17100g |
33 | < 9300g | 9300g – 10399g | 10400g – 17300g | > 17300g |
34 | < 9400g | 9400g – 10499g | 10500g – 17600g | > 17600g |
35 | < 9500g | 9500g – 10699g | 10700g – 17900g | > 17900g |
36 | < 9600g | 9600g – 10799g | 10800g – 18100g | > 18100g |
37 | < 9700g | 9700g – 10899g | 10900g – 18400g | > 18400g |
38 | < 9800g | 9800g – 11099g | 11100g – 18700g | > 18700g |
39 | < 9900g | 9900g – 11199g | 11200g – 19000g | > 19000g |
40 | < 10100g | 10100g – 11299g | 11300g – 19200g | > 19200g |
41 | < 10200g | 10200g – 11499g | 11500g – 19500g | > 19500g |
42 | < 10300g | 10300g – 11599g | 11600g – 19800g | > 19800g |
43 | < 10400g | 10400g – 11699g | 11700g – 20100g | > 20100g |
44 | < 10500g | 10500g – 11799g | 11800g – 20400g | > 20400g |
45 | < 10600g | 10600g – 11999g | 12000g – 20700g | > 20700g |
46 | < 10700g | 11700g – 12099g | 12100g – 20900g | > 20900g |
47 | < 10800g | 10800g – 12199g | 12200g – 21200g | > 21200g |
48 | < 10900g | 10900g – 12299g | 12300g – 21500g | > 21500g |
49 | < 11000g | 11000g – 12399g | 12400g – 21800g | > 21800g |
50 | < 11100g | 11100g – 12599g | 12600g – 22100g | > 22100g |
51 | < 11200g | 11200g – 12699g | 12700g – 22400g | > 22400g |
52 | < 11300g | 11300g – 12799g | 12800g – 22600g | > 22600g |
53 | < 11400g | 11400g – 12899g | 12900g – 22900g | > 22900g |
54 | < 11500g | 11500g – 12999g | 13000g – 23200g | > 23200g |
55 | < 11600g | 11600g – 13199g | 13200g – 23500g | > 23500g |
56 | < 11700g | 11700g – 13299g | 13300g – 23800g | > 23800g |
57 | < 11800g | 11800g – 13399g | 13400g – 24100g | > 24100g |
58 | < 11900g | 11900g – 13499g | 13500g – 24400g | > 24400g |
59 | < 12000g | 12000g – 13599g | 13600g – 24600g | > 24600g |
60 | < 12100g | 12100g – 13699g | 13700g – 24900g | > 24900g |
Meninos – 0 a 5 Anos, segundo OMS (2006) | ||||
Idade (meses) | Peso Muito Baixo para a Idade | Peso Baixo para a Idade | Peso Adequado para a Idade | Peso Elevado para a Idade |
0 | < 2100g | 2100g – 2499g | 2500g – 4400g | > 4400g |
1 | < 2900g | 2900g – 3399g | 3400g – 5800g | > 5800g |
2 | < 3800g | 3800g – 4299g | 4300g – 7100g | > 7100g |
3 | < 4400g | 4400g – 4999g | 5000g – 8000g | > 8000g |
4 | < 4900g | 4900g – 5599g | 5600g – 8700g | > 8700g |
5 | < 5300g | 5300g – 5999g | 6000g – 9300g | > 9300g |
6 | < 5700g | 5700g – 6399g | 6400g – 9800g | > 9800g |
7 | < 5900g | 5900g – 6699g | 6700g – 10300g | > 10300g |
8 | < 6200g | 6200g – 6899g | 6900g – 10700g | > 10700g |
9 | < 6400g | 6400g – 7099g | 7100g – 11000g | > 11000g |
10 | < 6600g | 6600g – 7399g | 7400g – 11400g | > 11400g |
11 | < 6800g | 6800g – 7599g | 7600g – 11700g | > 11700g |
12 | < 6900g | 6900g – 7699g | 7700g – 12000g | > 12000g |
13 | < 7100g | 7100g – 7899g | 7900g – 12300g | > 12300g |
14 | < 7200g | 7200g – 8099g | 8100g – 12600g | > 12600g |
15 | < 7400g | 7400g – 8299g | 8300g – 12800g | > 12800g |
16 | < 7500g | 7500g – 8399g | 8400g – 13100g | > 13100g |
17 | < 7700g | 7700g – 8599g | 8600g – 13400g | > 13400g |
18 | < 7800g | 7800g – 8799g | 8800g – 13700g | > 13700g |
19 | < 8000g | 8000g – 8899g | 8900g – 13900g | > 13900g |
20 | < 8100g | 8100g – 9099g | 9100g – 14200g | > 14200g |
21 | < 8200g | 8200g – 9199g | 9200g – 14500g | > 14500g |
22 | < 8400g | 8400g – 9399g | 9400g – 14700g | > 14700g |
23 | < 8500g | 8500g – 9499g | 9500g – 15000g | > 15000g |
24 | < 8600g | 8600g – 9699g | 9700g – 15300g | > 15300g |
25 | < 8800g | 8800g – 9799g | 9800g – 15500g | > 15500g |
26 | < 8900g | 8900g – 9999g | 10000g – 15800g | > 15800g |
27 | < 9000g | 9000g – 10099g | 10100g – 16100g | > 16100g |
28 | < 9100g | 9100g – 10199g | 10200g – 16300g | > 16300g |
29 | < 9200g | 9200g – 10399g | 10400g – 16600g | > 16600g |
30 | < 9400g | 9400g – 10499g | 10500g – 16900g | > 16900g |
31 | < 9500g | 9500g – 10699g | 10700g – 17100g | > 17100g |
32 | < 9600g | 9600g – 10799g | 10800g – 17400g | > 17400g |
33 | < 9700g | 9700g – 10899g | 10900g – 17600g | > 17600g |
34 | < 9800g | 9800g – 10999g | 11000g – 17800g | > 17800g |
35 | < 9900g | 9900g – 11199g | 11200g – 18100g | > 18100g |
36 | < 10000g | 10000g – 11299g | 11300g – 18300g | > 18300g |
37 | < 10100g | 10100g – 11399g | 11400g – 18600g | > 18600g |
38 | < 10200g | 10200g – 11499g | 11500g – 18800g | > 18800g |
39 | < 10300g | 10300g – 11599g | 11600g – 19000g | > 19000g |
40 | < 10400g | 10400g – 11799g | 11800g – 19300g | > 19300g |
41 | < 10500g | 10500g – 11899g | 11900g – 19500g | > 19500g |
42 | < 10600g | 10600g – 11999g | 12000g – 19700g | > 19700g |
43 | < 10700g | 10700g – 12099g | 12100g – 20000g | > 20000g |
44 | < 10800g | 10800g – 12199g | 12200g – 20200g | > 20200g |
45 | < 10900g | 10900g – 12399g | 12400g – 20500g | > 20500g |
46 | < 11000g | 11000g – 12499g | 12500g – 20700g | > 20700g |
47 | < 11100g | 11100g – 12599g | 12600g – 20900g | > 20900g |
48 | < 11200g | 11200g – 12699g | 12700g – 21200g | > 21200g |
49 | < 11300g | 11300g – 12799g | 12800g – 21400g | > 21400g |
50 | < 11400g | 11400g – 12899g | 12900g – 21700g | > 21700g |
51 | < 11500g | 11500g – 13099g | 13100g – 21900g | > 21900g |
52 | < 11600g | 11600g – 13199g | 13200g – 22200g | > 22200g |
53 | < 11700g | 11700g – 13299g | 13300g – 22400g | > 22400g |
54 | < 11800g | 11800g – 13399g | 13400g – 22700g | > 22700g |
55 | < 11900g | 11900g – 13499g | 13500g – 22900g | > 22900g |
56 | < 12000g | 12000g – 13599g | 13600g – 23200g | > 23200g |
57 | < 12100g | 12100g – 13699g | 13700g – 23400g | > 23400g |
58 | < 12200g | 12200g – 13799g | 13800g – 23700g | > 23700g |
59 | < 12300g | 12300g – 13999g | 14000g – 23900g | > 23900g |
60 | < 12400g | 12400g – 14099g | 14100g – 24200g | > 24200g |
1 comentários:
Bom dia Super Mãe,
Amei este espaço, vou colocá-los nos meus favoritos e passar, sempre que puder.
Até mais.
Rosa - Angola
Postar um comentário